| Цвет | Золотой |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2020 |
| Тип процессора | M1 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M1 (7 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2020 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2020 |
| Тип процессора | M1 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M1 (7 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2020 |
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2020 |
| Тип процессора | M1 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M1 (7 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1600 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2020 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Темная ночь |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 512Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2022 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2022 |
| Цвет | Темная ночь |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 16 |
| Встроенная память | 256 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 16 |
| Встроенная память | 256 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет | Голубое небо |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 16 |
| Встроенная память | 256 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2024 |
| Тип процессора | M3 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Retina |
| Графический процессор | Apple M3 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 16 |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 13 2025 |
| Тип процессора | M4 |
| Количество ядер | 10 |
| Тип подсветки экрана | Retina с подсветкой LED и технологией IPS |
| Графический процессор | Apple M4 (8 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 13,6 |
| Разрешение экрана, пикс | 2560x1664 |
| Оперативная память | 16 |
| Встроенная память | 256 |
| Год релиза | 2025 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2024 |
| Тип процессора | M3 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina |
| Графический процессор | Apple M3 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 8 |
| Год релиза | 2024 |
| Цвет | Сияющая звезда |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2023 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Вес | 2 |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2023 |
| Цвет | Серебристый |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2023 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2023 |
| Цвет | Темная ночь |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2023 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2023 |
| Цвет | Серый космос |
| Объем Памяти | 256Gb |
| Серия | Apple MacBook Air 15 2023 |
| Тип процессора | M2 |
| Количество ядер | 8 |
| Тип подсветки экрана | Liquid Retina |
| Графический процессор | Apple M2 (10 ядер) |
| Диагональ дисплея (дюйм) | 15,3 |
| Разрешение экрана, пикс | 2880x1864 |
| Оперативная память | 8 |
| Встроенная память | 8192 |
| Год релиза | 2023 |
MacBook Air: Идеальный баланс мощности и портативности
MacBook Air давно зарекомендовал себя как эталон ультрапортативных ноутбуков, сочетающий в себе элегантный дизайн, высокую производительность и впечатляющую автономность. Этот компьютер стал выбором миллионов пользователей по всему миру – от студентов до профессионалов креативной индустрии.
Революционная производительность с чипом Apple Silicon
Современные модели MacBook Air оснащаются фирменными процессорами Apple Silicon, которые обеспечивают беспрецедентную производительность при минимальном энергопотреблении. Благодаря этому ноутбук способен работать без подзарядки до 18 часов, что позволяет использовать его в течение всего дня без необходимости искать розетку.
Премиальный дизайн и материалы
Корпус MacBook Air выполнен из переработанного алюминия, что делает его не только прочным, но и экологичным. Толщина устройства составляет всего 1,13 см в самой толстой точке, а вес не превышает 1,24 кг. Такие параметры делают ноутбук идеальным компаньоном для работы в любом месте.
Великолепный дисплей Retina
Экран Retina с разрешением 2560x1600 пикселей обеспечивает кристально четкое изображение и точную цветопередачу. Технология True Tone автоматически адаптирует цветовую температуру дисплея под окружающее освещение, что снижает нагрузку на глаза при длительной работе.
Комфортная клавиатура и удобство использования
Magic Keyboard с механизмом "ножницы" обеспечивает комфортный ход клавиш и тихую работу. Большой трекпад Force Touch поддерживает множество жестов управления, что повышает эффективность работы в macOS.
Безопасность и конфиденциальность
Встроенный датчик Touch ID не только защищает ваши данные, но и упрощает авторизацию в системе и оплату покупок. Чип безопасности T2 обеспечивает аппаратное шифрование хранимой информации.
Экосистема Apple
MacBook Air полностью интегрирован в экосистему Apple, что позволяет легко обмениваться данными между устройствами через AirDrop, продолжать работу на другом устройстве с помощью Handoff и использовать iPhone как веб-камеру высокого качества.
Для кого подойдет MacBook Air?
- Студенты и преподаватели оценят длительное время автономной работы и портативность
- Бизнес-пользователи получат надежный инструмент для работы с документами и презентациями
- Контент-создатели смогут заниматься базовым редактированием фото и видео
- Домашние пользователи найдут в нем идеальный компьютер для повседневных задач
MacBook Air представляет собой универсальное решение, которое подойдет большинству пользователей. Сочетание мощного процессора, длительного времени автономной работы и премиального дизайна делает его отличным выбором для тех, кто ищет надежный и производительный ноутбук для повседневного использования.
